Pingpong
Zapsat zápas
Žebříček hráčů
Samostatné ELO pro dvouhru a čtyřhru. Nahoře vidíš aktuální podium, pod ním kompletní pořadí.
| # | Hráč | Turnaje | Sessions | ELO | Zápasy | V | P | Win rate | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej | 10 | 0 | 1016 | 1 | 1 | 0 | 100 % | W |
| 2 | Marian | 0 | 0 | 1016 | 1 | 1 | 0 | 100 % | W |
| 3 | Loulis | 0 | 0 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 % | L |
| 4 | Milan | 2 | 0 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 % | L |
| # | Hráč | Turnaje | Sessions | ELO | Zápasy | V | P | Win rate | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej | 10 | 0 | 1341 | 182 | 131 | 51 | 72 % | WWWWL |
| 2 | Milan | 2 | 0 | 1122 | 75 | 45 | 30 | 60 % | LWLWW |
| 3 | Martin | 0 | 0 | 1113 | 50 | 28 | 22 | 56 % | WLWWL |
| 4 | PČR | 1 | 0 | 1050 | 152 | 83 | 69 | 55 % | LWWLW |
| 5 | Patrik | 2 | 0 | 991 | 96 | 42 | 54 | 44 % | WLLWW |
| 6 | Michal | 1 | 0 | 956 | 50 | 22 | 28 | 44 % | WLWWL |
| 7 | Rumek | 1 | 0 | 933 | 106 | 45 | 61 | 42 % | LLWWW |
| 8 | Marian | 0 | 0 | 759 | 75 | 23 | 52 | 31 % | WWWLL |
| 9 | P4 | 2 | 0 | 735 | 182 | 65 | 117 | 36 % | LLLLL |
1
Andrzej182 zápasů · 72 % výher
1341ELO ↑
2Milan75 zápasů · 60 % výher
1122ELO ↑
3Martin50 zápasů · 56 % výher
1113ELO ↑
4PČR152 zápasů · 55 % výher
1050ELO ↑
5Patrik96 zápasů · 44 % výher
991ELO ↑
6Michal50 zápasů · 44 % výher
956ELO ↑
7Rumek106 zápasů · 42 % výher
933ELO ↑
8Marian75 zápasů · 31 % výher
759ELO ↑
9P4182 zápasů · 36 % výher
735ELO ↓
Jak ELO funguje?
Každý hráč začíná kolem 1000 bodů. Výhra nad silnějším soupeřem přidá více bodů, očekávaná výhra nad slabším méně. Pro 2v2 se porovnává průměr ELO obou týmů. Používáme K faktor 32.
Úspěchy a forma
Pohár = 1. místo v dokončeném turnaji. Medaile = 1. místo v ukončené session. Šipka na podiu vychází z bilance posledních pěti zápasů.
Neuložené změny